减脂饮食 减脂食谱 减脂饮食计划一定配合30天减肥瘦身健身运动课程才会更有效达到减肥瘦身健身效果
我的每日减肥瘦身饮食食谱计划热量摄入详情:
- 我的每日保持体型所需要的热量(即热量平衡):约1670大卡(运动量大时约为1750大卡)
- 我的目标:增肌,减肥瘦身
- 减肥瘦身饮食食谱计划每日热量摄入:每天热量摄入应比热量平衡少20%
- 即全天所需减脂热量1336大卡(运动量大时约为1450大卡)
- 采用饮食方案:低碳减脂法,即75%脂肪(有益脂肪占50%以上),20%蛋白质,5%碳水化合物
- 每天总热量在1336-1450大卡即可(根据每天运动量的变化而浮动)
我的30天减肥瘦身饮食食谱计划方案列表
备注:
- 我的30天减肥瘦身饮食食谱计划只适用于我自己,不一定适合你(咱们的身高体重性别年龄,饮食习惯,热量摄入都不同,饮食目标等变量不一定相同,请见之前写过的文章),照做也不一定能达到你想达到的目的,如果你也想拥有适合你自己的量身定做的减肥瘦身饮食食谱计划,请参考1对1减肥瘦身饮食计划定制。
- MAP全能减肥瘦身蛋白,请参考这里
第30天 | 类别 | 食物 | 说明 | 单位/个 | 重量/g | 热量/kcal |
早餐 | ||||||
豆制品 | 鹰嘴豆泥 Hummus | 勺为单位 | 3 | 45 | 75 | |
superfood | 水果 | 猕猴桃 | 1 | 76 | 46 | |
superfood | 种子坚果 | 大麻籽 hemp seed | 已拨开壳,打碎的的种子,可直接吃,勺为单位 | 2 | 20 | 114.2 |
superfood | 水果 | 樱桃 | 5 | 40 | 25 | |
营养品 | MAP全能蛋白 | 最高效健康的植物蛋白 | 10 | 10 | 0.4 | |
superfood | 饮料vegan | 大麦茶 | 无限量 | – | – | 1 |
早餐合计 | 261.6 | |||||
午餐 | ||||||
superfood | 蔬菜 | 炒西兰花/把 | 用椰子油 | 3 | 300 | 117 |
蛋 | 炒鸡蛋,大号鸡蛋/个 | 最好用椰子油,或用煎过培根肉的油脂炒 | 2 | 122 | 204 | |
superfood | 其他 | 椰子粉 unsweetened shredded coconut | 勺为单位 | 2 | 10 | 66.66 |
superfood | 蔬菜 | 新鲜甜椒 | 颜色不限,绿色最好,切成条生吃 | 1 | 119 | 24 |
superfood | 坚果 | 杏仁 | 7 | 14 | 42 | |
superfood | 饮料vegan | 乌龙茶 | 无限量 | – | – | 1 |
午餐合计 | 454.66 | |||||
晚餐 | ||||||
superfood | 蔬菜 | 小西红柿 | 圣女果,樱桃西红柿 | 5 | 85 | 15 |
superfood | 种子坚果 | 奇亚籽 chia seed | 泡水或椰子奶等液体喝,勺为单位 | 1 | 10 | 68 |
肉 | 鸡肉/份 | 鸡腿肉 | 2 | 200 | 540 | |
superfood | 饮料vegan | 水 | 无限量 | – | – | 0 |
晚餐合计 | 623 | |||||
今日总热量 | 1339.26 |
您的博客拥有旺盛的生命力!!